| Pasaran Utama | Jumlah Hasil (%) | Produk Utama |
| Amerika Selatan | 20.00% | Gegelung Keluli Bergalvani, PPGI & PPGL, Gegelung Keluli Tahan Karat, Kepingan Aluminium, Plat Timah, Keluli Bebas Timah, Gegelung Keluli Galvalume, Superdyma, Keluli Spring, Keluli Gelek Sejuk, Kepingan Bumbung |
| Afrika | 20.00% | Gegelung Keluli Bergalvani, PPGI & PPGL, Gegelung Keluli Tahan Karat, Kepingan Aluminium, Plat Timah, Keluli Bebas Timah, Gegelung Keluli Galvalume, Superdyma, Keluli Spring, Keluli Gelek Sejuk, Kepingan Bumbung |
| Asia Tenggara | 12.00% | Gegelung Keluli Bergalvani, PPGI & PPGL, Gegelung Keluli Tahan Karat, Kepingan Aluminium, Plat Timah, Keluli Bebas Timah, Gegelung Keluli Galvalume, Superdyma, Keluli Spring, Keluli Gelek Sejuk, Kepingan Bumbung |
| Amerika Utara | 8.00% | Gegelung Keluli Bergalvani, PPGI & PPGL, Gegelung Keluli Tahan Karat, Kepingan Aluminium, Plat Timah, Keluli Bebas Timah, Gegelung Keluli Galvalume, Superdyma, Keluli Spring, Keluli Gelek Sejuk, Kepingan Bumbung |
| Timur Tengah | 8.00% | Gegelung Keluli Bergalvani, PPGI & PPGL, Gegelung Keluli Tahan Karat, Kepingan Aluminium, Plat Timah, Keluli Bebas Timah, Gegelung Keluli Galvalume, Superdyma, Keluli Spring, Keluli Gelek Sejuk, Kepingan Bumbung |
| Amerika Tengah | 8.00% | Gegelung Keluli Bergalvani, PPGI & PPGL, Gegelung Keluli Tahan Karat, Kepingan Aluminium, Plat Timah, Keluli Bebas Timah, Gegelung Keluli Galvalume, Superdyma, Keluli Spring, Keluli Gelek Sejuk, Kepingan Bumbung |
| Eropah Timur | 7.00% | Gegelung Keluli Bergalvani, PPGI & PPGL, Gegelung Keluli Tahan Karat, Kepingan Aluminium, Plat Timah, Keluli Bebas Timah, Gegelung Keluli Galvalume, Superdyma, Keluli Spring, Keluli Gelek Sejuk, Kepingan Bumbung |
| Eropah Barat | 6.00% | Gegelung Keluli Bergalvani, PPGI & PPGL, Gegelung Keluli Tahan Karat, Kepingan Aluminium, Plat Timah, Keluli Bebas Timah, Gegelung Keluli Galvalume, Superdyma, Keluli Spring, Keluli Gelek Sejuk, Kepingan Bumbung |
| Oceania | 5.00% | Gegelung Keluli Bergalvani, PPGI & PPGL, Gegelung Keluli Tahan Karat, Kepingan Aluminium, Plat Timah, Keluli Bebas Timah, Gegelung Keluli Galvalume, Superdyma, Keluli Spring, Keluli Gelek Sejuk, Kepingan Bumbung |
| Eropah Selatan | 5.00% | Gegelung Keluli Bergalvani, PPGI & PPGL, Gegelung Keluli Tahan Karat, Kepingan Aluminium, Plat Timah, Keluli Bebas Timah, Gegelung Keluli Galvalume, Superdyma, Keluli Spring, Keluli Gelek Sejuk, Kepingan Bumbung |
| Eropah Utara | 1.00% | Gegelung Keluli Bergalvani, PPGI & PPGL, Gegelung Keluli Tahan Karat, Kepingan Aluminium, Plat Timah, Keluli Bebas Timah, Gegelung Keluli Galvalume, Superdyma, Keluli Spring, Keluli Gelek Sejuk, Kepingan Bumbung |
✔Jumlah Hasil Tahunan: sulit
✔Jumlah Hasil Eksport: sulit
Keupayaan Perdagangan
Bahasa yang dituturkan:
Inggeris