Pembekal Paip Keluli Paip Lingkaran Lancar Eastop Helix Dengan Tetulang Wayar Keluli Plastik
Tempat Asal: Shandong, China
Nombor Model: Paip Lingkaran Lancar
Bahan: PVC
Spesifikasi: 3/4"-14"
Panjang: 10m/20m/30m/50m
Ketebalan: 3mm-12mm
Standard: ISO
Perkhidmatan Pemprosesan: Molding
Warna: Biru, Jingga, Kuning, Merah, dll
Tekanan Kerja: 2bar-10bar
Suhu Kerja: -5 ℃ hingga + 150 ℃
Ciri-ciri: Tahan Lelasan Dan Bahan Kimia, Tahan Hentakan Dan Hancur
Medium Pengangkutan: Cecair, Serbuk, Butiran
Sambungan: Camlock, KC Nipple, Hose Mender, Bauer, Storz, Pin Lug
Nama produk: Hos Sedutan PVC
Tekanan Pecah: 6bar-30bar
Diameter dalaman: 25mm-356mm
Digunakan untuk: Industri, Pertanian Dan Pembinaan
Keupayaan Bekalan: 120 Tan/Tan sebulan
Butiran Pembungkusan: CARTON
Pelabuhan: China
Logo tersuai (Pesanan Minimum: 1000 Meter)
Pembungkusan tersuai (Min. Pesanan: 1000 Meter)
Penyesuaian Grafik (min. Pesanan: 1000 meter)
Kuantiti (kepingan) | 1 - 20000 | >20000 |
AnggaranMasa(hari) | 21 | Untuk dirundingkan |
Barang No. | ID x OD (mm) | Jumlah Panjang Tiub (M) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Tekanan kerja maksimum (BAR/PSI) |
TBC080502 | 5.0 x8.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC080504 | 5.0 x8.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC080506 | 5.0 x8.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC080508 | 5.0 x8.0 | 8.0 | 1300 | 500 | 700 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC106502 | 6.5 x10.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC106504 | 6.5 x10.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC106506 | 6.5 x10.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC106508 | 6.5 x10.0 | 8.0 | 1310 | 500 | 710 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC120802 | 8.0 x12.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 60 | 10/145 |
TBC120804 | 8.0 x12.0 | 4.0 | 920 | 500 | 320 | 100 | 60 | 10/145 |
TBC120806 | 8.0 x12.0 | 6.0 | 1100 | 500 | 500 | 100 | 60 | 10/145 |
TBC120808 | 8.0 x12.0 | 8.0 | 1280 | 500 | 680 | 100 | 60 | 10/145 |
TBC161102 | 11.0 x16.0 | 2.0 | 720 | 500 | 120 | 100 | 75 | 10/145 |
TBC161104 | 11.0 x16.0 | 4.0 | 880 | 500 | 280 | 100 | 75 | 10/145 |
TBC161106 | 11.0 x16.0 | 6.0 | 1040 | 500 | 440 | 100 | 75 | 10/145 |
TBC161108 | 11.0 x16.0 | 8.0 | 1210 | 500 | 610 | 100 | 75 | 10/145 |
KEKERASAN (SHORE A) | 98A | ASTM D-2240 |
KEKUATAN TENSI (Kg/cm2) | 600 | ASTM D-638 |
PEMANTAPAN MUKTAMAD (%) | 440-540 | ASTM D-638 |
LEKASAN TABER (mg) | 30-40 | ASTM D-1044 |
KEKUATAN KOYAK (Kg/cm2) | 165 | ASTM D-732 |
JENIS PU | ASAS POLIESTER & POLIET | |
Notis: Nilai ini adalah berdasarkan ujian spesimen ujian makmal kami sekarang. |