Bekalan Kilang Plat Aloi Ketulenan Tinggi
Jenama | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Al | Ti |
Q345A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | |
Q345C | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 |
Q345D | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 |
Jenama | Sifat mekanikal | ||||
12Mn2A | Ketebalan ≤ 4mm plat keluli | Ketebalan >4mm plat keluli | Kekerasan Brinell HBW Tidak lebih daripada | ||
Kekuatan tegangan Rm N/m ㎡ | Pemanjangan selepas putus A11.3% Tidak kurang daripada | Kekuatan tegangan Rm N/m ㎡ | Pemanjangan selepas putus A11.3% Tidak kurang daripada | ||
12Mn2A | 390-570 | 22 | 390-570 | 23 | ---- |
45Mn2A | 590-835 | 12 | 590-835 | 13 | - - |
20CrA | 390-590 | 18 | 390-590 | 20 | |
38CrA | 540-735 | 16 | 540-735 | 18 | ---- |
40CrA | 540-735 | 14 | 540-730 | 16 | -- |
20CrMnSiA | 490-685 | 18 | 490-685 | 21 | -- |
25CrMnSiA | 570-720 | 18 | 570-720 | 20 | 229 |
30CrMnSiA | 540-735 | 16 | 540-735 | 19 | 229 |
35CrMnSiA | 590-785 | 14 | 590-785 | 16 | - |
18CrMn2MoBA | 440-640 | 20 | 440-640 | 22 | 217 |
30CrSiMoVA | QQ709023242 | - | - | - | 217 |
Mengikut penggunaan profesional, terdapat plat untuk drum minyak, plat enamel, plat kalis peluru, dan lain-lain;mengikut lapisan salutan permukaan, terdapat plat nipis tergalvani, plat nipis bersalut timah, plat nipis bersalut plumbum, plat keluli komposit plastik, dsb.
1.Pengelasan mengikut ketebalan: (1) plat nipis;(2) plat sederhana;(3) plat tebal;(4) pinggan lebih tebal.
2.Pengelasan mengikut kaedah pengeluaran: (1) kepingan keluli tergelek panas;(2) kepingan keluli tergelek sejuk.
3.Pengelasan mengikut ciri-ciri permukaan: (1) lembaran tergalvani (lembaran tergalvani celup panas, lembaran tergalvani elektro);(2) kepingan bersalut timah;(3) kepingan keluli komposit;(4) kepingan keluli bersalut warna.
4.Pengelasan mengikut aplikasi: (1) Plat keluli jambatan;(2) Plat keluli dandang;(3) Plat keluli pembinaan kapal;(4) Plat keluli perisai;(5) Plat keluli kereta;(6) Plat keluli bumbung;(7) Plat keluli struktur;(8) Plat keluli elektrik (lembaran keluli silikon);(9) Plat keluli musim bunga;(10) Gred biasa Jepun plat keluli yang lain untuk struktur am dan mekanikal.